- 主动式制动器
- 液压制动
- 作为偏航制动器使用
主要技术资料
技术资料 | SMHE-2-75 | SMHE-2-90 |
制动器材料Brake material | 45号钢/C45 | |
夹紧力Clamping force(在160bar压力时/at 160bar) | Cf=140KN | Cf=200KN |
制动力Braking force(在160bar压力时/at 160bar) | Bf=112KN | Bf=160KN |
活塞直径Piston diameter | 75mm | 90mm |
每个活塞的面积Piston area(1 piston) | A=44.2cm2 | A=63.6cm2 |
最大压力Max. Pressure | P=210bar | |
摩擦片尺寸Lining dimension | 220*110 | |
摩擦片材料Lining type | Organic | |
摩擦系数Considered friction coefficient |